![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Solo Results 2020
ASPIRE SOLO COMPETITION
8yrs Cali Nov - M Young 1st
- C McCulloch Hc
10yrs Cali Nov - S Smith 2nd
Junior Duo - A Jones + K Fisher (Crown) 3rd
MT ELIZA SOLO COMPETITION
13yr Cali Nov Pt1 - G Marandawela 2nd
- M Utting Sm
13yr Cali Nov Pt2 - J Luiz 3rd
17yr Cali Open Res - C Jaroslawski 2nd
11yr Graceful Nov - S Young Sm
13yr Graceful Nov - A Jones 3rd
- G Marandawela Hm
17yr Graceful Nov - S Castricum Hc
Senior Graceful Nov Pt1 - S McCormack Hc
Senior Graceful Nov Pt2 - G Johnson 2nd
- G Matheson Hc